「向海員致敬」填色及繪畫比賽 2025 比賽結果公佈
以下為個人獎項各組別得獎名單,請小心核對得獎者中文姓名及學校名稱,將印在得獎證書上。如需修改/更新資料必須於6月20日之前通知本會跟進。
各得獎者於6月20日前收到電郵通知參加頒獎禮,如6月20日或以前未收到電郵通知,請致電2803 0700查詢。
團體獎項獲獎情況如下:
冠軍:嘉諾撒聖瑪利學校 (總分數574分=作品數量分484+作品個人冠軍獎分50*1+作品個人優異獎分20*2)
亞軍:黃大仙官立小學 (總分數206分=作品數量分206)
季軍:聖公會柴灣聖米迦勒小學(總分數165分=作品數量分125+作品個人優異獎分20*2)
頒獎禮詳情如下:
地點:香港海事博物館 香港中環8號碼頭
香港海員工會地址:
九龍辦事處 Kowloon Office:
九龍佐敦道37G統一大廈三樓(電梯按2字) A4室
A4, 2nd Floor, United Mansion,37G Jordan Road, Kowloon, HK
查詢電話:
2803 0700
辦公時間:
星期一至五 上午9時30分至6時
星 期 六 上午9時30分至5時
星期日及公眾假期 休息
比賽組別:
親子組:幼稚園或以下
初小組:小一至小三學生
高級組:小四至小六學生
康智組:智障人仕
公開組:任何人仕
個人獎項:每個組別各設冠軍1名 (禮劵$500) 、亞軍1名(禮劵$300)、季軍1名(禮劵$200)及優異獎5名 (禮劵$100)。各得獎者可獲獎狀乙張。
團體獎項:獲獎學生將根據其獎項代表的學校/團體取得指定分數,大會將計算累積總分後,獲最高分數的前三名奪得冠、亞、季獎座。計分方法:各小組冠軍可獲50分、亞軍可獲40分、季軍可獲30分、優異獎可獲10分、其他可獲1分 (參加者必須以團體方式參加:填妥團體參加表格,並收集畫作一同遞交)
所有獎項由本會評判之評審決定為最終依歸,本會保留最終決定權,如有任何查詢,歡迎與本會聯絡。
獲獎獎項 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
親子組冠軍 | 陳立晞 | 救世軍明德幼兒學校 |
親子組亞軍 | 高琋藍 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 |
親子組季軍 | 姚翰森 | 九龍禮賢學校暨幼稚園 |
親子組優異獎 | 鄺子軒 | 佳寶幼稚園第三分校 |
親子組優異獎 | 蘇悅恩 | 朗思國際幼稚園(九龍塘) |
親子組優異獎 | 賴映甯 | 啟思幼稚園幼兒院(青衣) |
親子組優異獎 | 周希怡 | 佳寶幼稚園(建生分校) |
親子組優異獎 | 陳芊澄 | 保良局金卿幼稚園 |
初小組冠軍 | 伍濼潼 | 香港教育大學賽馬會小學 |
初小組亞軍 | 廖詠怡 | 鳳溪第一小學 |
初小組季軍 | 何欣琪 | 香港浸信會聯會小學 |
初小組優異獎 | 白易珈 | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
初小組優異獎 | 李蕙瑩 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
初小組優異獎 | 鄺玥程 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
初小組優異獎 | 徐仰牽 | 救世軍林拔中紀念學校 |
初小組優異獎 | 葉子盈 | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
高小組冠軍 | 陳靖 | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
高小組亞軍 | 石子康 | 靈糧堂秀德小學 |
高小組季軍 | 王梓萌 | 獻主會小學 |
高小組優異獎 | 曾伊澄 | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
高小組優異獎 | 林芊仴 | 香港南區官立小學 |
高小組優異獎 | 周雨澄 | 大角嘴天主教小學(海帆道) |
高小組優異獎 | 謝樂之 | 大角嘴天主教小學 |
高小組優異獎 | 吳璟燊 | 保良局蕭漢森小學 |
康智組冠軍 | 陳千嵐 | 路德會救主學校 |
康智組亞軍 | 郭明慧 | 救世軍石湖學校 |
康智組季軍 | 陳可柔 | 路德會救主學校 |
康智組優異獎 | 張浩麟 | 才俊學校 |
康智組優異獎 | 蘇名豐 | 救世軍石湖學校 |
康智組優異獎 | 李愷正 | 才俊學校 |
康智組優異 獎 | 黃梓藝 | 匡智獅子會晨崗學校 |
康智組優異獎 | 米嘉怡 | 救世軍石湖學校 |
公開組冠軍 | 王佩瑛 | |
公開組亞軍 | 陳育忠 | |
公開組季軍 | 劉德美 | |
公開組優異獎 | 廖少洪 | |
公開組優異獎 | 羅允尉 | |
公開組優異獎 | 黃美珊 | |
公開組優異獎 | 殷偉良 | |
公開組優異獎 | 曾靄妍 |
「向海員致敬」填色及繪畫比賽 2025
得獎作品分享




.jpg)
























